All product keys · latest snapshot
All rates
National averages and federal benchmarks, sourced from FRED, U.S. Treasury, and FDIC mirrors.
| Product | Rate | Unit | As of | Series |
|---|---|---|---|---|
| New auto loan, 72-month | 7.55% | APR | 2026-01-26 | RIFLPBCIANM72NM |
| 12-month CD (national avg) | 1.65% | APY | 2026-06-01 | NDR12MCD |
| 60-month CD (national avg) | 1.35% | APY | 2026-06-01 | NDR60MCD |
| Credit card APR (all accounts) | 21.00% | APR | 2026-01-26 | TERMCBCCALLNS |
| Fed Funds effective | 3.63% | yield | 2026-06-01 | FEDFUNDS |
| Fed Funds target (lower) | 3.50% | yield | 2026-07-06 | DFEDTARL |
| Fed Funds target (upper) | 3.75% | yield | 2026-07-06 | DFEDTARU |
| Money market account (national avg) | 4.37% | APY | 2026-06-01 | MMNRC |
| 15-year fixed mortgage | 5.82% | APR | 2026-07-06 | MORTGAGE15US |
| 30-year fixed mortgage | 6.49% | APR | 2026-07-06 | MORTGAGE30US |
| Personal loan, 24-month | 11.40% | APR | 2026-01-26 | TERMCBPER24NS |
| Savings (national avg) | 0.38% | APY | 2026-06-01 | SNDR |
| SOFR 30-day average | 3.63% | yield | 2026-07-06 | SOFR30DAYAVG |
| SOFR overnight | 3.53% | yield | 2026-07-06 | SOFR |
| 10-year Treasury | 4.48% | yield | 2026-07-06 | treasury:10 Yr |
| 1-month Treasury | 3.69% | yield | 2026-07-06 | treasury:1 Mo |
| 1-year Treasury | 3.95% | yield | 2026-07-06 | treasury:1 Yr |
| 2-year Treasury | 4.13% | yield | 2026-07-06 | treasury:2 Yr |
| 30-year Treasury | 4.99% | yield | 2026-07-06 | treasury:30 Yr |
| 3-month Treasury | 3.87% | yield | 2026-07-06 | treasury:3 Mo |
| 5-year Treasury | 4.21% | yield | 2026-07-06 | treasury:5 Yr |
| 6-month Treasury | 3.98% | yield | 2026-07-06 | treasury:6 Mo |
These are averages, not individual quotes. Your actual rate depends on credit score, loan amount, lender, and other factors.